학과소개
교육과정
학년 | 학기 | 이수 구분 |
교과목 코드 |
교과목명 | 영 문 명 | 학점 | 시수 | 인증 과목 구분 |
혁신 과목 |
사회 맞춤 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
이론 | 실습 | 계 | ||||||||||
1 | 1 | 계열 교양 | 770253 | DHC_대학생활설계 | DHC_College Life Design | 1 | 1 | 0 | 1 | 역량 | ○ | |
전공 | 040391 | 치위생학개론 | Introduction to Dental Hygiene | 2 | 2 | 0 | 2 | 역량 | ||||
전공 | 040392 | 치의학용어 | Dental Terminology | 2 | 2 | 0 | 2 | 역량 | ||||
전공 | 040394 | 치아형태학 | Dental Morphology | 2 | 2 | 0 | 2 | 역량 | ||||
전공 | 040395 | 구강조직발생학 | Oral Histology and Embryology | 2 | 2 | 0 | 2 | 역량 | ||||
전공 | 040396 | 구강생리학 | Oral Physiology | 2 | 2 | 0 | 2 | 역량 | ||||
전공 | 040397 | 치과재료학 및 실습Ⅰ | Dental Materials and Practice I | 2 | 1 | 1 | 2 | 역량 | ||||
전공 | 040437 | 구강해부학 | Oral Anatomy | 3 | 3 | 0 | 3 | 역량 | ||||
소계 | 8 과목 | 16 | 15 | 1 | 16 | |||||||
2 | 계열 교양 | 770261 | 디자인씽킹과문제해결 | Problem Solving through Design Thinking | 2 | 1 | 1 | 2 | 역량 | ○ | ||
계열 교양 | 770275 | 실용기초영어 | Practical Basic English | 2 | 2 | 0 | 2 | 역량 | ||||
전공 | 040398 | 치아형태학실습 | Practice of Dental Morphology | 3 | 0 | 3 | 3 | 역량 | ||||
전공 | 040400 | 임상치위생학 | Clinical Dental Hygiene | 3 | 3 | 0 | 3 | 역량 | ||||
전공 | 040401 | 구강미생물학 | Oral Microbiology | 2 | 2 | 0 | 2 | 역량 | ||||
전공 | 040403 | 치과재료학 및 실습 Ⅱ | Dental Materials and Practice Ⅱ | 3 | 1 | 2 | 3 | 역량 | ○ | |||
전공 | 040404 | 치과감염관리 | Dental Infection Control | 1 | 0 | 1 | 1 | 역량 | ||||
전공 | 040442 | 예방치학 및 실습 I | Preventive Dentistry and PracticeⅠ | 3 | 2 | 1 | 3 | 역량 | ||||
소계 | 8 과목 | 19 | 11 | 8 | 19 | |||||||
합계 | 16 과목 | 35 | 26 | 9 | 35 | |||||||
2 | 1 | 전공 | 040405 | 치주학 | Periodontology | 2 | 2 | 0 | 2 | 역량 | ||
전공 | 040406 | 공중구강보건학 | Public Health Dentistry | 2 | 2 | 0 | 2 | 역량 | ||||
전공 | 040407 | 치과보존학 | Operative Dentistry | 2 | 2 | 0 | 2 | 역량 | ||||
전공 | 040408 | 치과보철학 | Prosthodontics | 2 | 2 | 0 | 2 | 역량 | ○ | |||
전공 | 040409 | 구강보건교육학 | Dental Health Education | 2 | 2 | 0 | 2 | 역량 | ||||
전공 | 040411 | 임상전단계실습 I | Pre-Clinical Practice of Dental Hygiene I | 2 | 0 | 2 | 2 | 역량 | ||||
전공 | 040443 | 임상치위생실습 I | Practice of Clinical Dental Hygiene I | 4 | 0 | 4 | 4 | 역량 | ||||
소계 | 7 과목 | 16 | 10 | 6 | 16 | |||||||
2 | 전공 | 040412 | 임상치위생실습 Ⅱ | Practice of Clinical Dental Hygiene Ⅱ | 4 | 0 | 4 | 4 | 역량 | |||
전공 | 040413 | 임상전단계실습 Ⅱ | Pre-Clinical Practice of Dental Hygiene Ⅱ | 2 | 0 | 2 | 2 | 역량 | ||||
전공 | 040414 | 구강보건교육학실습 | Practice of Dental Health Education | 3 | 0 | 3 | 3 | 역량 | ○ | |||
전공 | 040415 | 구강병리학 | Oral Pathology | 2 | 2 | 0 | 2 | 역량 | ||||
전공 | 040416 | 치과방사선학 | Dental Radiology | 2 | 2 | 0 | 2 | 역량 | ||||
전공 | 040417 | 구강악안면외과학 | Oral and Maxillofacial Surgery | 2 | 2 | 0 | 2 | 역량 | ||||
전공 | 040418 | 소아청소년치과학 | Pedodontics | 2 | 2 | 0 | 2 | 역량 | ||||
전공 | 040419 | 치과교정학 | Orthodontics | 2 | 2 | 0 | 2 | 역량 | ||||
소계 | 8 과목 | 19 | 10 | 9 | 19 | |||||||
합계 | 15 과목 | 35 | 20 | 15 | 35 | |||||||
3 | 1 | 전공 | 040420 | 치과건강보험 | Health Insurance | 2 | 2 | 0 | 2 | 역량 | ||
전공 | 040423 | 치과교정학실습 | Practice of Orthodontics | 2 | 0 | 2 | 2 | 역량 | ||||
전공 | 040424 | 임상치위생실습 Ⅲ | Practice of Clinical Dental Hygiene Ⅲ | 4 | 0 | 4 | 4 | 역량 | ||||
전공 | 040444 | 치과방사선실습Ⅰ | Practice of Dental Radiology I | 2 | 0 | 2 | 2 | 역량 | ||||
전공 | 040445 | 임상전단계실습 Ⅲ | Pre-Clinical Practice of Dental Hygiene Ⅲ | 2 | 0 | 2 | 2 | 역량 | ○ | |||
전공 | 040446 | 치위생 캡스톤디자인 | Dental Hygiene Capstone Design | 1 | 0 | 1 | 1 | 역량 | ○ | |||
전공 | 040447 | 예방치학 및 실습 Ⅱ | Preventive Dentistry and Practice Ⅱ | 2 | 1 | 1 | 2 | 역량 | ||||
소계 | 7 과목 | 15 | 3 | 12 | 15 | |||||||
2 | 전공 | 040427 | 지역사회구강보건학 | Community Dental Health | 2 | 2 | 0 | 2 | 역량 | |||
전공 | 040428 | 보건의료법규 | Medical Legislation Law | 2 | 2 | 0 | 2 | 역량 | ||||
전공 | 040431 | 임상치위생실습 Ⅳ | Practice of Clinical Dental Hygiene IV | 4 | 0 | 4 | 4 | 역량 | ||||
전공 | 040433 | 치과건강보험실무 | Practice of Health Insurance | 2 | 0 | 2 | 2 | 역량 | ||||
전공 | 040448 | 치과방사선실습 Ⅱ | Practice of Dental Radiology II | 2 | 0 | 2 | 2 | 역량 | ||||
소계 | 5 과목 | 12 | 4 | 8 | 12 | |||||||
합계 | 12 과목 | 27 | 7 | 20 | 27 | |||||||
자율학기 | 전공 | 040449 | 임상실습Ⅰ | Clinical Practice Ⅰ | 2 | 0 | 12 | 12 | 역량 | |||
전공 | 040450 | 임상실습Ⅱ | Clinical Practice Ⅱ | 4 | 0 | 21 | 21 | 역량 | ||||
소계 | 2 과목 | 6 | 0 | 33 | 33 | |||||||
합계 | 2 과목 | 6 | 0 | 33 | 33 | |||||||
총계 | 45 과목 | 103 | 53 | 77 | 130 |
학년 | 학기 | 이수 구분 |
교과목코드 | 교과목명 | 영 문 명 | 학점 | 시수 | 인증 과목 |
혁신 과목 |
사회 맞춤 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
이론 | 실습 | 계 | ||||||||||
1 | 1 | 계열교양 | 770253 | DHC_대학생활설계 | DHC_College Life Design | 1 | 1 | 0 | 1 | 역량 | ○ | |
전공 | 040391 | 치위생학개론 | Introduction to Dental Hygiene | 2 | 2 | 0 | 2 | 역량 | ||||
전공 | 040392 | 치의학용어 | Dental Terminology | 2 | 2 | 0 | 2 | 역량 | ||||
전공 | 040394 | 치아형태학 | Dental Morphology | 2 | 2 | 0 | 2 | 역량 | ||||
전공 | 040395 | 구강조직발생학 | Oral Histology and Embryology | 2 | 2 | 0 | 2 | 역량 | ||||
전공 | 040396 | 구강생리학 | Oral Physiology | 2 | 2 | 0 | 2 | 역량 | ||||
전공 | 040397 | 치과재료학 및 실습Ⅰ | Dental Materials and Practice I | 2 | 1 | 1 | 2 | 역량 | ||||
전공 | 040437 | 구강해부학 | Oral Anatomy | 3 | 3 | 0 | 3 | 역량 | ||||
소계 | 8 과목 | 16 | 15 | 1 | 16 | |||||||
2 | 계열교양 | 770261 | 디자인씽킹과문제해결 | Problem Solving through Design Thinking | 2 | 1 | 1 | 2 | 역량 | ○ | ||
계열교양 | 770275 | 실용기초영어 | Practical Basic English | 2 | 2 | 0 | 2 | 역량 | ||||
전공 | 040400 | 임상치위생학 | Clinical Dental Hygiene | 3 | 3 | 0 | 3 | 역량 | ||||
전공 | 040401 | 구강미생물학 | Oral Microbiology | 2 | 2 | 0 | 2 | 역량 | ||||
전공 | 040404 | 치과감염관리 | Dental Infection Control | 1 | 0 | 1 | 1 | 역량 | ||||
전공 | 040442 | 예방치학 및 실습 I | Preventive Dentistry and PracticeⅠ | 3 | 2 | 1 | 3 | 역량 | ||||
전공 | 040451 | 스마트치아형태학실습 | Practice of Smart Dental Morphology | 3 | 0 | 3 | 3 | 역량 | ○ | |||
전공 | 040452 | 최신치과재료의 이해와 활용 | Latest Dental Materials and PracticeI | 3 | 1 | 2 | 3 | 역량 | ○ | |||
소계 | 8 과목 | 19 | 11 | 8 | 19 | |||||||
합계 | 16 과목 | 35 | 26 | 9 | 35 | |||||||
2 | 1 | 전공 | 040405 | 치주학 | Periodontology | 2 | 2 | 0 | 2 | 역량 | ||
전공 | 040406 | 공중구강보건학 | Public Health Dentistry | 2 | 2 | 0 | 2 | 역량 | ||||
전공 | 040407 | 치과보존학 | Operative Dentistry | 2 | 2 | 0 | 2 | 역량 | ||||
전공 | 040408 | 치과보철학 | Prosthodontics | 2 | 2 | 0 | 2 | 역량 | ○ | |||
전공 | 040409 | 구강보건교육학 | Dental Health Education | 2 | 2 | 0 | 2 | 역량 | ||||
전공 | 040411 | 임상전단계실습 I | Pre-Clinical Practice of Dental Hygiene I | 2 | 0 | 2 | 2 | 역량 | ||||
전공 | 040443 | 임상치위생실습 I | Practice of Clinical Dental Hygiene I | 4 | 0 | 4 | 4 | 역량 | ||||
소계 | 7 과목 | 16 | 10 | 6 | 16 | |||||||
2 | 전공 | 040412 | 임상치위생실습 Ⅱ | Practice of Clinical Dental Hygiene Ⅱ | 4 | 0 | 4 | 4 | 역량 | |||
전공 | 040413 | 임상전단계실습 Ⅱ | Pre-Clinical Practice of Dental Hygiene Ⅱ | 2 | 0 | 2 | 2 | 역량 | ||||
전공 | 040415 | 구강병리학 | Oral Pathology | 2 | 2 | 0 | 2 | 역량 | ||||
전공 | 040416 | 치과방사선학 | Dental Radiology | 2 | 2 | 0 | 2 | 역량 | ||||
전공 | 040417 | 구강악안면외과학 | Oral and Maxillofacial Surgery | 2 | 2 | 0 | 2 | 역량 | ||||
전공 | 040418 | 소아청소년치과학 | Pedodontics | 2 | 2 | 0 | 2 | 역량 | ||||
전공 | 040419 | 치과교정학 | Orthodontics | 2 | 2 | 0 | 2 | 역량 | ||||
전공 | 040453 | 융복합교육치위생실습 | Practice of Convergence Dental Health Education | 3 | 0 | 3 | 3 | 역량 | ○ | |||
소계 | 8 과목 | 19 | 10 | 9 | 19 | |||||||
합계 | 15 과목 | 35 | 20 | 15 | 35 | |||||||
3 | 1 | 전공 | 040420 | 치과건강보험 | Health Insurance | 2 | 2 | 0 | 2 | 역량 | ||
전공 | 040424 | 임상치위생실습 Ⅲ | Practice of Clinical Dental Hygiene Ⅲ | 4 | 0 | 4 | 4 | 역량 | ||||
전공 | 040444 | 치과방사선실습Ⅰ | Practice of Dental Radiology I | 2 | 0 | 2 | 2 | 역량 | ||||
전공 | 040454 | 디지털예방치위생실습 | Practice of Digital Preventive Dental Hygiene | 2 | 1 | 1 | 2 | 역량 | ○ | |||
전공 | 040455 | 현장미러형치과교정학실습 | Practice of Orthodontics | 2 | 0 | 2 | 2 | 역량 | ○ | |||
전공 | 040456 | 디지털임상전단계실습 | Pre-Clinical Digital Practice of Dental Hygiene | 2 | 0 | 2 | 2 | 역량 | ○ | |||
전공 | 990060 | 바이오헬스융복합캡스톤디자인 | Bio Health Convergence Capston Design | 2 | 0 | 2 | 2 | 역량 | ○ | |||
소계 | 7 과목 | 16 | 3 | 13 | 16 | |||||||
2 | 전공 | 040427 | 지역사회구강보건학 | Community Dental Health | 2 | 2 | 0 | 2 | 역량 | |||
전공 | 040428 | 보건의료법규 | Medical Legislation Law | 2 | 2 | 0 | 2 | 역량 | ||||
전공 | 040431 | 임상치위생실습 Ⅳ | Practice of Clinical Dental Hygiene IV | 4 | 0 | 4 | 4 | 역량 | ||||
전공 | 040433 | 치과건강보험실무 | Practice of Health Insurance | 2 | 0 | 2 | 2 | 역량 | ||||
전공 | 040448 | 치과방사선실습 Ⅱ | Practice of Dental Radiology II | 2 | 0 | 2 | 2 | 역량 | ||||
소계 | 5 과목 | 12 | 4 | 8 | 12 | |||||||
합계 | 12 과목 | 28 | 7 | 21 | 28 | |||||||
자율학기 | 전공 | 040449 | 임상실습Ⅰ | Clinical Practice Ⅰ | 2 | 0 | 12 | 12 | 역량 | |||
전공 | 040450 | 임상실습Ⅱ | Clinical Practice Ⅱ | 4 | 0 | 21 | 21 | 역량 | ||||
소계 | 2 과목 | 6 | 0 | 33 | 33 | |||||||
합계 | 2 과목 | 6 | 0 | 33 | 33 | |||||||
총계 | 45 과목 | 104 | 53 | 78 | 131 |
학년 | 학기 | 이수 구분 |
교과목코드 | 교과목명 | 영 문 명 | 학점 | 시수 | 인증 과목 |
혁신 과목 |
사회 맞춤 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
이론 | 실습 | 계 | ||||||||||
1 | 1 | 계열교양 | 770253 | DHC_대학생활설계 | DHC_College Life Design | 1 | 1 | 0 | 1 | 역량 | ○ | |
전공 | 040391 | 치위생학개론 | Introduction to Dental Hygiene | 2 | 2 | 0 | 2 | 역량 | ||||
전공 | 040392 | 치의학용어 | Dental Terminology | 2 | 2 | 0 | 2 | 역량 | ||||
전공 | 040394 | 치아형태학 | Dental Morphology | 2 | 2 | 0 | 2 | 역량 | ||||
전공 | 040395 | 구강조직발생학 | Oral Histology and Embryology | 2 | 2 | 0 | 2 | 역량 | ||||
전공 | 040396 | 구강생리학 | Oral Physiology | 2 | 2 | 0 | 2 | 역량 | ||||
전공 | 040397 | 치과재료학 및 실습Ⅰ | Dental Materials and Practice I | 2 | 1 | 1 | 2 | 역량 | ||||
전공 | 040437 | 구강해부학 | Oral Anatomy | 3 | 3 | 0 | 3 | 역량 | ||||
소계 | 8 과목 | 16 | 15 | 1 | 16 | |||||||
2 | 계열교양 | 770261 | 디자인씽킹과문제해결 | Problem Solving through Design Thinking | 2 | 1 | 1 | 2 | 역량 | ○ | ||
계열교양 | 770275 | 실용기초영어 | Practical Basic English | 2 | 2 | 0 | 2 | 역량 | ||||
전공 | 040398 | 치아형태학실습 | Practice of Dental Morphology | 3 | 0 | 3 | 3 | 역량 | ||||
전공 | 040400 | 임상치위생학 | Clinical Dental Hygiene | 3 | 3 | 0 | 3 | 역량 | ||||
전공 | 040401 | 구강미생물학 | Oral Microbiology | 2 | 2 | 0 | 2 | 역량 | ||||
전공 | 040403 | 치과재료학 및 실습 Ⅱ | Dental Materials and Practice Ⅱ | 3 | 1 | 2 | 3 | 역량 | ○ | |||
전공 | 040404 | 치과감염관리 | Dental Infection Control | 1 | 0 | 1 | 1 | 역량 | ||||
전공 | 040442 | 예방치학 및 실습 I | Preventive Dentistry and PracticeⅠ | 3 | 2 | 1 | 3 | 역량 | ||||
소계 | 8 과목 | 19 | 11 | 8 | 19 | |||||||
합계 | 16 과목 | 35 | 26 | 9 | 35 | |||||||
2 | 1 | 전공 | 040405 | 치주학 | Periodontology | 2 | 2 | 0 | 2 | 역량 | ||
전공 | 040406 | 공중구강보건학 | Public Health Dentistry | 2 | 2 | 0 | 2 | 역량 | ||||
전공 | 040407 | 치과보존학 | Operative Dentistry | 2 | 2 | 0 | 2 | 역량 | ||||
전공 | 040408 | 치과보철학 | Prosthodontics | 2 | 2 | 0 | 2 | 역량 | ○ | |||
전공 | 040409 | 구강보건교육학 | Dental Health Education | 2 | 2 | 0 | 2 | 역량 | ||||
전공 | 040411 | 임상전단계실습 I | Pre-Clinical Practice of Dental Hygiene I | 2 | 0 | 2 | 2 | 역량 | ||||
전공 | 040443 | 임상치위생실습 I | Practice of Clinical Dental Hygiene I | 4 | 0 | 4 | 4 | 역량 | ||||
소계 | 7 과목 | 16 | 10 | 6 | 16 | |||||||
2 | 전공 | 040412 | 임상치위생실습 Ⅱ | Practice of Clinical Dental Hygiene Ⅱ | 4 | 0 | 4 | 4 | 역량 | |||
전공 | 040413 | 임상전단계실습 Ⅱ | Pre-Clinical Practice of Dental Hygiene Ⅱ | 2 | 0 | 2 | 2 | 역량 | ||||
전공 | 040414 | 구강보건교육학실습 | Practice of Dental Health Education | 3 | 0 | 3 | 3 | 역량 | ○ | |||
전공 | 040415 | 구강병리학 | Oral Pathology | 2 | 2 | 0 | 2 | 역량 | ||||
전공 | 040416 | 치과방사선학 | Dental Radiology | 2 | 2 | 0 | 2 | 역량 | ||||
전공 | 040417 | 구강악안면외과학 | Oral and Maxillofacial Surgery | 2 | 2 | 0 | 2 | 역량 | ||||
전공 | 040418 | 소아청소년치과학 | Pedodontics | 2 | 2 | 0 | 2 | 역량 | ||||
전공 | 040419 | 치과교정학 | Orthodontics | 2 | 2 | 0 | 2 | 역량 | ||||
소계 | 8 과목 | 19 | 10 | 9 | 19 | |||||||
합계 | 15 과목 | 35 | 20 | 15 | 35 | |||||||
3 | 1 | 전공 | 040420 | 치과건강보험 | Health Insurance | 2 | 2 | 0 | 2 | 역량 | ||
전공 | 040423 | 치과교정학실습 | Practice of Orthodontics | 2 | 0 | 2 | 2 | 역량 | ||||
전공 | 040424 | 임상치위생실습 Ⅲ | Practice of Clinical Dental Hygiene Ⅲ | 4 | 0 | 4 | 4 | 역량 | ||||
전공 | 040444 | 치과방사선실습Ⅰ | Practice of Dental Radiology I | 2 | 0 | 2 | 2 | 역량 | ||||
전공 | 040445 | 임상전단계실습 Ⅲ | Pre-Clinical Practice of Dental Hygiene Ⅲ | 2 | 0 | 2 | 2 | 역량 | ○ | |||
전공 | 040446 | 치위생 캡스톤디자인 | Dental Hygiene Capstone Design | 1 | 0 | 1 | 1 | 역량 | ○ | |||
전공 | 040447 | 예방치학 및 실습 Ⅱ | Preventive Dentistry and Practice Ⅱ | 2 | 1 | 1 | 2 | 역량 | ||||
소계 | 7 과목 | 15 | 3 | 12 | 15 | |||||||
2 | 전공 | 040427 | 지역사회구강보건학 | Community Dental Health | 2 | 2 | 0 | 2 | 역량 | |||
전공 | 040428 | 보건의료법규 | Medical Legislation Law | 2 | 2 | 0 | 2 | 역량 | ||||
전공 | 040431 | 임상치위생실습 Ⅳ | Practice of Clinical Dental Hygiene IV | 4 | 0 | 4 | 4 | 역량 | ||||
전공 | 040433 | 치과건강보험실무 | Practice of Health Insurance | 2 | 0 | 2 | 2 | 역량 | ||||
전공 | 040448 | 치과방사선실습 Ⅱ | Practice of Dental Radiology II | 2 | 0 | 2 | 2 | 역량 | ||||
소계 | 5 과목 | 12 | 4 | 8 | 12 | |||||||
합계 | 12 과목 | 27 | 7 | 20 | 27 | |||||||
자율학기 | 전공 | 040449 | 임상실습Ⅰ | Clinical Practice Ⅰ | 2 | 0 | 12 | 12 | 역량 | |||
전공 | 040450 | 임상실습Ⅱ | Clinical Practice Ⅱ | 4 | 0 | 21 | 21 | 역량 | ||||
소계 | 2 과목 | 6 | 0 | 33 | 33 | |||||||
합계 | 2 과목 | 6 | 0 | 33 | 33 | |||||||
총계 | 45 과목 | 103 | 53 | 77 | 130 |
학년 | 학기 | 이수 구분 |
교과목코 드 | 교과목명 | 영 문 명 | 학점 | 시수 | 인증 과목 |
혁신 과목 |
사회 맞춤 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
이론 | 실습 | 계 | ||||||||||
1 | 1 | 전공선택 | 640001 | 포괄치위생학 및 실습 | Comprehension dental hygiene and Practice | 3 | 1 | 2 | 3 | 역량 | ||
전공선택 | 640002 | 임상예방치위생학 및 실습 | Clinical Preventive Dental Hygiene and Practice | 3 | 1 | 2 | 3 | 역량 | ○ | |||
전공선택 | 640003 | 치과의료경영학 | Dental Healtdcare Management | 2 | 2 | 0 | 2 | 역량 | ||||
전공선택 | 640007 | 치위생연구방법론 | Reseach Metdodology for Dental Hygiene | 2 | 2 | 0 | 2 | 역량 | ||||
전공선택 | 640009 | 임상구강보건교육학 및 실습 | Clinical Oral Healtd Education and Practice | 3 | 1 | 2 | 3 | 역량 | ||||
전공선택 | 640010 | 노인치과학 | Geriatric dentistry | 2 | 2 | 0 | 2 | 역량 | ||||
소계 | 6 과목 | 15 | 9 | 6 | 15 | |||||||
2 | 전공선택 | 640004 | 미생물 및 감염관리 | Microbiology and Dental Infection Control | 2 | 2 | 0 | 2 | 역량 | |||
전공선택 | 640005 | 건강보험청구실무 | Dental Healtd Insurance Practice | 3 | 1 | 2 | 3 | 역량 | ||||
전공선택 | 640006 | 최신치과임상학 및 실습 | New Clinical Dental Hygiene and Practice | 3 | 1 | 2 | 3 | 역량 | ○ | |||
전공선택 | 640008 | 임상상담심리학 | Clinical Counseling Psychology | 2 | 2 | 0 | 2 | 역량 | ||||
전공선택 | 640011 | 보건교육 프로그램 및 평가 | Healtd Program Planning and Evaluation | 3 | 1 | 2 | 3 | 역량 | ||||
전공선택 | 640012 | 임상사례연구 | Clinical case study | 2 | 2 | 0 | 2 | 역량 | ||||
소계 | 6 과목 | 15 | 9 | 6 | 15 | |||||||
합계 | 12 과목 | 30 | 18 | 12 | 30 | |||||||
총계 | 12 과목 | 30 | 18 | 12 | 30 |